Налог на транспортные средства в Воронежской области — это местный налог, бремя уплаты которого несут физические лица и предприниматели, использующие транспортные средства, указанные в Законе о налогах и сборах. Обязанность по уплате налога на транспортные средства возникает с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором транспортное средство было зарегистрировано на территории РФ, а в случае приобретения зарегистрированного транспортного средства — с первого числа месяца, следующего за месяцем приобретения транспортного средства. Налоговые ставки на легковые и грузовые автомобили, автобусы, катера, яхты и гидроциклы по Закону Воронежской области.
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации вводит в действие транспортный налог (далее — налог) на территории Воронежской области.
Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств соответственно в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
№ | Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка, в рублях |
1 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 | |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 30 | |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | |
2 | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4 | |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 8 | |
свыше 35 л.с. до 40 л.с. (свыше 25,74 кВт до 29,41 кВт включительно) | 20 | |
свыше 40 л.с. (свыше 29,41 кВт) | 50 | |
3 | Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 | |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 100 | |
4 | Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 | |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 | |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 | |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 | |
5 | Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 20 |
6 | Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 | |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 | |
7 | Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 25 л.с. (до 18,39 кВт) включительно | 10 | |
свыше 25 л.с. до 50 л.с. (свыше 18,39 кВт до 36,77 кВт) включительно | 20 | |
свыше 50 л.с. до 100 л.с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 30 | |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 | |
8 | Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 60 | |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 | |
9 | Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 60 | |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 | |
10 | Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 80 |
11 | Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 100 |
12 | Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 40 |
13 | Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 780 |
- по авансовым платежам - не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;
- по платежам за налоговый период - не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации вступает в силу не ранее 1 января года, следующего за годом его принятия, но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования